がりとんが考え・メーカーの紹介など 特集一覧
価格改定のお知らせ |
|---|
原価高騰、続く円安などの影響により、やむをえず一部商品の価格改定を行う旨の連絡が輸入元各社よりありました。
それに伴い2026年 7月 1日以降準備が整い次第、順次価格改定させていただきます。
下記に今回価格改定対象となりました主なアイテムを掲載いたします。
ご理解賜りますようお願いいたします。
尚、品目に追加があるとのことですので、わかり次第順次追記いたします。
| (輸入元希望小売価格) |
| メーカー名 | 商品番号 | 商品名 | 新価格 (税込:円) |
現行価格 (税込:円) |
| ネフ | naf9115 | リングリィリング | 4,400 | 4,180 |
| ネフ | naf9104 | ティキ | 4,950 | 4,840 |
| ネフ | n82 | ニキ | 4,950 | 4,840 |
| ネフ | ng11 | カウミ | 6,600 | 6,380 |
| ネフ | n81 | ドリオ | 6,930 | 6,490 |
| ネフ | n37 | ベビーボール | 8,800 | 8,360 |
| ネフ | nf21 | シグナ | 16,500 | 15,950 |
| ネフ | n96y | ジュバ 黄 | 11,550 | 10,890 |
| ネフ | n96b | ジュバ 青 | 11,550 | 10,890 |
| ネフ | n96r | ジュバ 赤 | 11,550 | 10,890 |
| ネフ | n96g | ジュバ 緑 | 11,550 | 10,890 |
| ネフ | ne713 | アークレインボウ | 44,000 | 41,800 |
| ネフ | n209 | アングーラ | 59,400 | 56,650 |
| ネフ | nd179 | ヴィボ | 26,400 | 25,080 |
| ネフ | naf9427 | コルス クルミ | 55,000 | 52,800 |
| ネフ | naf94271 | コルス 色付 | 48,400 | 46,200 |
| ネフ | n211m | セラ モノクロ | 41,800 | 40,700 |
| ネフ | n211b | セラ 青 | 41,800 | 40,700 |
| ネフ | n211r | セラ 赤 | 41,800 | 40,700 |
| ネフ | n211n | セラ 白木 | 41,800 | 40,700 |
| ネフ | n212m | ダイアモンド モノクロ(グレー) | 82,500 | 78,100 |
| ネフ | n212k | ダイアモンド 胡桃 | 89,100 | 86,900 |
| ネフ | n212b | ダイアモンド 青 | 82,500 | 78,100 |
| ネフ | n212n | ダイアモンド 白木 | 82,500 | 78,100 |
| ネフ | naf94210 | タワ 青 | 38,500 | 36,300 |
| ネフ | naf94211 | タワ 白木 | 33,000 | 30,800 |
| ネフ | n208 | ネフスピール | 26,400 | 18,700 |
| ネフ | naf021 | ネフスピール白木 | 26,400 | 24,750 |
| ネフ | n2082009 | ホルツネフスピール | 39,600 | 36,850 |
| ネフ | n207 | リグノ | 48,400 | 45,100 |
| ネフ | n213 | バウハウス バウスピール | 37,400 | 35,200 |
| ネフ | n214 | モデュロン | 62,700 | 59,950 |
| ネフ | n136 | オルナボ | 26,400 | 24,750 |
| ネフ | na241b | キーナーモザイク(小) | 35,200 | 34,100 |
| ネフ | na241a | キーナーモザイク(大) | 84,700 | 80,300 |
| ネフ | nb1913 | マグネフ | 7,920 | 7,480 |
| ネフ | n1052b | ひも通しポニー 青 | 9,350 | 8,800 |
| ネフ | n1052r | ひも通しポニー 赤 | 9,350 | 8,800 |
| ネフ | n1052g | ひも通しポニー 緑 | 9,350 | 8,800 |
| ネフ | naf97191 | スフェーラ カエデ | 15,950 | 14,850 |
| ネフ | naf9719 | スフェーラ サクラ | 15,950 | 14,850 |
| ネフ | n205 | バウハウス チェスセット | 117,700 | 112,200 |
| ネフ | n137 | アニマルパズル | 24,200 | 23,650 |
| ネフ | nnaef93141 | スイスの赤い牛 | 19,800 | 19,250 |
| ネフ | naf9912 | ネフスピン | 6,380 | 5,940 |
| CUBORO | cbr201 | CUBORO ジュニア | 59,400 | 52,800 |
| CUBORO | cbr210 | CUBORO キューブ | 24,200 | 22,000 |
| CUBORO | cbr211 | CUBORO スピード | 41,800 | 38,500 |
| CUBORO | cbr212 | CUBORO トンネル | 41,800 | 38,500 |
| CUBORO | cbr213 | CUBORO キック | 41,800 | 38,500 |
| CUBORO | cbr214 | CUBORO デュオ | 41,800 | 38,500 |
| CUBORO | cbr215 | CUBORO トリック | 41,800 | 38,500 |
| CUBORO | cbr216 | CUBORO プロ | 41,800 | 38,500 |
| CUBORO | cbr221 | CUBORO マグネット | 37,400 | 34,100 |
| CUBORO | cbr222 | CUBORO ジャンプ | 29,700 | 25,300 |
| CUBORO | cbr223 | CUBORO サブ | 29,700 | 25,300 |
| CUBORO | cbr008n | CUBORO 受皿(4方向) | 1,320 | 1,210 |
| ニック | nic611009 | ベビートレーナー | 19,800 | 16,500 |
| ニック | n381 | ベルハーモニー | 9,900 | 6,930 |
| ニック | n151 | プラステン | 13,200 | 10,450 |
| ニック | nc11 | ジョイ | 2,200 | 1,760 |
| ニック | b21 | プルトーイ あひる | 13,750 | 10,450 |
| ニック | ng34 | ドラム玉おとし | 16,500 | 13,200 |
| ニック | nic1552 | 車付ポストボックス 赤 | 21,450 | 17,600 |
| ニック | ne33 | ニックスロープ | 36,300 | 33,000 |
| ニック | ne34b | ニックスロープ部品 2色円盤 | 4,950 | 4,070 |
| ニック | ne34cb | ニックスロープ部品 エフワン 青 | 5,720 | 5,280 |
| ニック | ne34cr | ニックスロープ部品 エフワン 赤 | 5,720 | 5,280 |
| ニック | ne34d | ニックスロープ部品 鈴つき円盤 | 6,600 | 5,280 |
| ニック | ne34fb | ニックスロープ部品 人形 青 | 1,540 | 1,320 |
| ニック | ne34fg | ニックスロープ部品 人形 緑 | 1,540 | 1,320 |
| ニック | ne34fr | ニックスロープ部品 人形 赤 | 1,540 | 1,320 |
| ニック | ne34fy | ニックスロープ部品 人形 黄 | 1,540 | 1,320 |
| ニック | nj51 | ニックスロープ部品 船 | 5,720 | 5,280 |
| ニック | nd98 | NICダンプカー | 51,700 | 45,100 |
| ニック | n98 | おりき スージー | 9,900 | 8,250 |
| ニック | n992 | おりき イネス | 12,100 | 10,450 |
| ニック | n994 | おりき ユッタ | 23,100 | 20,900 |
| ニック | jwa4422 | 大工さん | 13,200 | 9,680 |
| ニック | jwa4558 | キーボックス | 13,200 | 9,680 |
| ジーナ | ne174 | ベビーキューブ | 25,300 | 22,000 |
| ジーナ | sinn0001 | フォームス | 5,940 | 5,280 |
| ジーナ | j112 | ジーナビーズ筒箱入 | 7,700 | 6,820 |
| ジーナ | nf27b | ジーナ・ミニ箱積木 色 | 20,900 | 18,700 |
| デュシマ | dus1591 | ステッキ遊び10x10 | 6,600 | 5,500 |
| デュシマ | dus1592 | ステッキ遊びジャンボ10x10 | 21,780 | 18,150 |
| デュシマ | dus202337 | プリズモコマセット | 10,560 | 8,690 |
| デュシマ | dus202319 | ボタンビーズ 透明 | 3,960 | 3,080 |
| デュシマ | dus203303 | ボタンビーズ | 3,300 | 2,860 |
| ユシラ | 9n | カスタネット 白木 | 2,420 | 2,090 |
| ユシラ | 9r | カスタネット 赤 | 2,420 | 2,090 |
| ユシラ | n10g | 丸スズ 緑 | 2,640 | 2,200 |
| ユシラ | n10r | 丸スズ 赤 | 2,640 | 2,200 |
| ユシラ | n10y | 丸スズ 黄 | 2,640 | 2,200 |
| ユシラ | n11 | 丸スズ 白木 | 2,420 | 2,200 |
| ユシラ | n67 | カラームカデ | 6,600 | 5,940 |
| ユシラ | nf23 | サウンドワゴン | 13,200 | 11,000 |
| ユシラ | n431 | ハンマートイ 赤 | 8,800 | 7,700 |
| ユシラ | n432 | ハンマートイ 白木 | 7,700 | 6,600 |
| ユシラ | n2802n | 人形用ベッド(小)ナチュラル | 23,100 | 20,900 |
| ケラー | n2431 | PKW ナチュラル | 8,580 | 7,480 |
| ケラー | n2432 | PKW 赤 | 8,800 | 7,920 |
| ケラー | 2421 | 1人のりPKW ナチュラル | 8,250 | 7,260 |
| ケラー | 2422 | 1人のりPKW 赤 | 8,250 | 7,480 |
| ケラー | n2441 | ミニPKW ナチュラル | 6,600 | 5,280 |
| ケラー | n2442 | ミニPKW 赤 | 6,600 | 5,500 |
| ケラー | b910b | 補充用人形 青 | 396 | 330 |
| ケラー | b910g | 補充用人形 緑 | 396 | 330 |
| ケラー | b910n | 補充用人形 ナチュラル | 396 | 330 |
| ケラー | b910r | 補充用人形 赤 | 396 | 330 |
| ケラー | b910y | 補充用人形 黄 | 396 | 330 |
| キーナー | n147 | キーナーメモリー | 16,500 | 15,400 |
| キーナー | kin1815 | キーナー手回しオルゴール 蝶 | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1816 | キーナー手回しオルゴール 鳥 | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1817 | キーナー手回しオルゴール てんとう虫 | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1819 | キーナー手回しオルゴール 花とてんとう虫 | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1820 | キーナー手回しオルゴール 小人 | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1823 | キーナー手回しオルゴール スイスの牛 | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1824 | キーナー手回しオルゴール テディベア | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1825 | キーナー手回しオルゴール ペンギン | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1840 | キーナーオルゴール kato | 15,950 | 14,300 |
| キーナー | kin1843 | キーナーオルゴール ピエロ | 15,950 | 14,300 |
| キーナー | kin1844 | キーナーオルゴール いも虫 | 15,950 | 14,300 |
| キーナー | kin1845 | キーナーオルゴール 花 | 15,950 | 14,300 |
| キーナー | kin1026 | キーナー手まわしオルゴール アソート | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1063 | キーナー手まわしオルゴール 動物 | 15,400 | 13,750 |
| キーナー | kin1027d | キーナー 愛の絵本 ドイツ語版 | 8,250 | 5,280 |
| キーナー | kin1090b | キーナー蝶(大) ブルー | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090db | キーナー蝶(大) ダークブルー | 3,850 | 2,530 |
| キーナー | kin1090dr | キーナー蝶(大) ワインレッド | 3,850 | 2,530 |
| キーナー | kin1090eg | キーナー蝶(大) エメラルドグリーン | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090g | キーナー蝶(大) グリーン | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090ly | キーナー蝶(大) レモンイエロー | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090or | キーナー蝶(大) オレンジ | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090pi | キーナー蝶(大) ピンク | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090pp | キーナー蝶(大) パステルピンク | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090pu | キーナー蝶(大) 紫 | 3,850 | 2,530 |
| キーナー | kin1090r | キーナー蝶(大) レッド | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090tb | キーナー蝶(大) トルコブルー | 3,850 | 2,530 |
| キーナー | kin1090y | キーナー蝶(大) イエロー | 3,850 | 3,300 |
| キーナー | kin1090yg | キーナー蝶(大) もえぎ | 3,850 | 2,530 |
| キーナー | kin1091b | キーナー蝶(小) ブルー | 2,750 | 1,870 |
| キーナー | kin1091db | キーナー蝶(小) ダークブルー | 2,750 | 1,870 |
| キーナー | kin1091dr | キーナー蝶(小) ワインレッド | 2,750 | 1,870 |
| キーナー | kin1091eg | キーナー蝶(小) エメラルドグリーン | 2,750 | 1,870 |
| キーナー | kin1091g | キーナー蝶(小) グリーン | 2,750 | 2,420 |
| キーナー | kin1091ly | キーナー蝶(小) レモンイエロー | 2,750 | 2,420 |
| キーナー | kin1091or | キーナー蝶(小) オレンジ | 2,750 | 2,420 |
| キーナー | kin1091pi | キーナー蝶(小) ピンク | 2,750 | 2,420 |
| キーナー | kin1091pp | キーナー蝶(小) パステルピンク | 2,750 | 2,420 |
| キーナー | kin1091pu | キーナー蝶(小) 紫 | 2,750 | 1,870 |
| キーナー | kin1091r | キーナー蝶(小) レッド | 2,750 | 1,870 |
| キーナー | kin1091tb | キーナー蝶(小) トルコブルー | 2,750 | 1,870 |
| キーナー | kin1091y | キーナー蝶(小) イエロー | 2,750 | 2,420 |
| キーナー | kin1091yg | キーナー蝶(小) もえぎ | 2,750 | 1,870 |
| キーナー | kin1201ke | キーナー 誕生BOOK 男の子 英語版 | 7,920 | 6,600 |
| キーナー | kin1201me | キーナー 誕生BOOK 女の子 英語版 | 7,920 | 6,600 |
| キーナー | kin1201kd | キーナー 誕生BOOK 男の子 ドイツ語版 | 7,920 | 6,600 |
| ミッキィ | n39r | Mポストボックス 赤 | 12,100 | 10,450 |
| ミッキィ | n49 | ノックアウトボール | 14,300 | 12,100 |
| ミッキィ | ne109 | 汽車セットつり橋 | 35,200 | 27,500 |
| ミッキィ | ne1010 | 汽車セットスタンダード | 26,400 | 20,680 |
| ミッキィ | ne1011 | 汽車セット8の字 | 18,480 | 14,740 |
| ミッキィ | ne1013 | 汽車セットサークル(小) | 10,120 | 8,140 |
| ミッキィ | ne101 | オールドタイマー4両 | 5,500 | 4,400 |
| ミッキィ | ne102 | 貨車4両 | 6,600 | 5,280 |
| ミッキィ | ne103 | 特急4両 | 5,940 | 4,950 |
| ミッキィ | ne104 | NEWエクスプレス | 11,000 | 8,800 |
| ミッキィ | ne105 | 汽車4両 | 4,950 | 3,850 |
| ミッキィ | ne106 | 汽車と動物 | 5,940 | 4,730 |
| ミッキィ | ne107 | 4人のり汽車 | 6,600 | 5,280 |
| ミッキィ | ne1016 | トランスポーター | 8,800 | 6,930 |
| ミッキィ | ne1017 | 直線レール4本 | 3,080 | 2,420 |
| ミッキィ | ne1018 | 短直線4本 | 2,970 | 2,420 |
| ミッキィ | ne1019 | カーブレール4本 | 3,300 | 2,640 |
| ミッキィ | ne1021 | レールクロスA | 5,280 | 4,400 |
| ミッキィ | ne1022 | ポイント2本 | 4,840 | 3,960 |
| ミッキィ | ne1023 | レールクロスB2本 | 3,850 | 3,190 |
| ミッキィ | ne1024 | NEWポイント2本 | 6,380 | 5,280 |
| ミッキィ | ne1025 | ターンテーブル | 6,930 | 5,500 |
| ミッキィ | ne1026 | 信号付きポイント | 5,500 | 4,620 |
| ミッキィ | ne1027 | つり橋 | 11,550 | 9,350 |
| ミッキィ | ne1028 | はねばし鉄橋 | 11,000 | 8,800 |
| ミッキィ | ne1029 | 鉄橋 | 4,950 | 4,180 |
| ミッキィ | ne1030 | 踏切とトラック | 5,940 | 4,730 |
| ミッキィ | ne1031 | 駅と乗客 | 5,940 | 4,950 |
| ミッキィ | ne1032 | トンネル4点セット | 5,500 | 4,620 |
| ミッキィ | ne1033 | エンジンハウス | 9,900 | 7,920 |
| ミッキィ | ne1034 | フェリーボート | 9,900 | 7,920 |
| ミッキィ | ne1035 | 駅止め2ケセット | 1,980 | 1,870 |
| ミッキィ | nj1601g | 橋げた(橋脚)6ヶ 緑 | 4,620 | 3,850 |
| ミッキィ | nj1601r | 橋げた(橋脚)6ヶ 赤 | 4,620 | 3,850 |
| ミッキィ | nj1603 | 坂レール 2本 | 4,400 | 3,520 |
| ミッキィ | nc104d | 交換用ジョイント25個入り | 1,870 | 1,540 |
| ミッキィ | nc104e | 交換用車輪12ヶ入 | 1,320 | 990 |
| レシオ | f22 | ビナリオ | 17,600 | 15,950 |
| ロークワイ | loq003 | マッチ箱入 ハート | 990 | 880 |
| マグネットシュピール | n1401 | マグネットセット 大 | 14,300 | 12,100 |
| マグネットシュピール | n1402 | マグネットセット 小 | 9,680 | 8,250 |
| マグネットシュピール | mgs5025 | 缶入マグネットセット | 6,820 | 5,720 |
| マグネットシュピール | mgs5039 | 缶入フリッパー | 6,820 | 5,720 |
| マグネットシュピール | n1411 | マグネット付色板(大) | 8,580 | 7,260 |
| マグネットシュピール | n1412 | マグネット付色板(小) | 4,620 | 3,960 |
| エフィ | efi27509 | Eチェリーピロー ひつじ | 9,460 | 8,360 |
| ケーセン(ジルケ) | n341 | ジルケくま | 11,000 | 9,350 |
| ケーセン(ジルケ) | n35 | ジルケうさぎ | 11,000 | 9,900 |
| ケーセン(ジルケ) | m25 | ジルケ ミニくま | 7,700 | 7,150 |
| ケーセン(ジルケ) | m24 | ジルケ ミニうさぎ | 8,250 | 7,700 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10370 | ジルケ人形・Elli(エリ) 金髪 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10370db | ジルケ人形・Elli(エリ) こげ茶髪 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10380 | ジルケ人形・Conny(コニー) こげ茶髪 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10380gd | ジルケ人形・Conny(コニー) 金髪 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10410 | ジルケ人形・Emma(エマ) 金髪 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10410db | ジルケ人形・Emma(エマ) こげ茶髪 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10400 | ジルケ人形・Viki(ビキ) | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nsilke11130 | ジルケ人形・MARIA(マリア) | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nsilke11110 | ジルケ人形・PAULA(パウラ) | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10325 | ジルケ人形・Kruemel-sie(クリューメル 女の子)/Crumb-girl | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nsilke11120 | ジルケ人形・KARL(カール) | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nsilke11150 | ジルケ人形・MARC(マーク) | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10390 | ジルケ人形・Janis(ヤニス) | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nsilke11100 | ジルケ人形・PAUL(パウル) | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil10320 | ジルケ人形・Kruemel-er(クリューメル 男の子)/Crumb-boy | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nd122bkbkbl | ジルケ人形・男の子 こげ茶髪・青服 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nd122blblbl | ジルケ人形・男の子 金髪 青服 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nd123wa | ジルキー・毛糸 ベージュ | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | nd123wb | ジルキー・毛糸 茶 | 45,100 | 39,600 |
| ケーセン(ジルケ) | sil11280 | ジルケ人形(シルケフレンド)・Frieda(フリーダ) | 46,200 | 35,200 |
| ケーセン(ジルケ) | sil20370 | ジルケ人形着せ替え洋服 Elli | 12,650 | 9,020 |
| ケーセン(ジルケ) | sil20410 | ジルケ人形着せ替え洋服 Emma | 12,650 | 9,020 |
| ケーセン(ジルケ) | sil20310 | ジルケ人形着せ替え洋服 Stoepsel | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | sil21110 | ジルケ人形着せ替え洋服 Paula | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | sil21130 | ジルケ人形着せ替え洋服 Maria | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | sil21140 | ジルケ人形着せ替え洋服 Clara | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | sil20320 | ジルケ人形着せ替え洋服 Kruemel男の子 | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | sil20390 | ジルケ人形着せ替え洋服 Janis | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | sil20430 | ジルケ人形着せ替え洋服 Friedrich | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | sil21100 | ジルケ人形着せ替え洋服 Paul | 12,650 | 10,670 |
| ケーセン(ジルケ) | sil21120 | ジルケ人形着せ替え洋服 Karl | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | sil21150 | ジルケ人形着せ替え洋服 Marc | 12,650 | 9,240 |
| ケーセン(ジルケ) | j186b | ジルケ人形35cm用ひも靴 青 | 3,300 | 3,080 |
| ナンヒェン | jna158042 | ナンヒェンベビー・赤 | 13,200 | 10,340 |
| ナンヒェン | na895407 | ほおずり人形 かえる | 6,600 | 6,160 |
| ナンヒェン | na895409 | ほおずり人形 あひる黄 | 6,600 | 6,160 |
| ナンヒェン | na895412 | ほおずり人形 くま | 6,600 | 6,160 |
| ソノア(ソナー) | n412 | メタルフォンNG10 | 16,500 | 14,300 |
| ソノア(ソナー) | n415 | 二段メタルフォンNG30 | 25,300 | 22,000 |
| ソノア(ソナー) | j229 | バチ 黒 | 1,320 | 1,100 |
| ソノア(ソナー) | m2403 | カスタネット KIKA | 2,970 | 2,420 |
| トロムス | trm01h1 | ロードラムH1 φ22cm | 8,580 | 7,700 |
| トロムス | trm02a1u | ロードラムA1u黄 φ17cm | 10,780 | 9,460 |
| トロムス | trm02b1u | ロードラムB1u青 φ22cm | 12,100 | 10,780 |
| トロムス | trm02c1u | ロードラムC1u橙 φ28cm | 14,850 | 13,200 |
| トロムス | trm02d1u | ロードラムD1u赤 φ34cm | 17,050 | 15,400 |
| トロムス | trm0901 | マレット2本 | 2,200 | 1,980 |
| ヴィタリ | vit0003 | VITALI 動物パズル ぞう | 14,300 | 12,100 |
| ナヴィア | nvr8020 | 自然観察ボックス スタンダード | 880 | 715 |
| ナヴィア | nvr8027 | 自然観察ボックス メガ | 1,320 | 1,100 |
| ナヴィア | nvr8030t | 自然観察ボックス トリプル | 1,980 | 1,650 |
| ナヴィア | nvr8045 | 顕微鏡 スパイダーアイ | 1,320 | 1,210 |
| C.Werner | ctw018 | WERNER わっぱ入り干支セット | 41,580 | 37,400 |
| C.Werner | e1810 | わっぱ入 羊飼い9点セット | 17,600 | 15,400 |
| C.Werner | ctw0071 | 男の人(ノア)(小) | 2,530 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0072 | 女の人(ノア夫人)(小) | 2,530 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0709 | らくだの子(小) | 1,870 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0710 | ぞうの子(小) | 1,980 | 1,870 |
| C.Werner | ctw0711 | きりんの子(小) | 1,870 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0712 | 白くまの子(小) | 1,870 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0721 | とらの子(小) | 2,310 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0722 | さるの子(小) | 1,760 | 1,595 |
| C.Werner | ctw0732 | さいの子(小) | 1,760 | 1,595 |
| C.Werner | ctw0733 | しまうまの子(小) | 2,310 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0737 | ライオンの子(小) | 1,870 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0738 | パンダの子(小) | 1,870 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0755 | つるの子(小) | 1,430 | 1,320 |
| C.Werner | ctw0801 | うま 茶 黒たてがみ(小) | 2,640 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0802m | ウシ 茶ブチ オス(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0803m | ひつじ(小) | 2,310 | 1,980 |
| C.Werner | ctw0804b | やぎ茶(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0805 | シェパード(小) | 1,870 | 1,595 |
| C.Werner | ctw0806 | ろば(小) | 2,640 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0807 | ぶた(小) | 1,980 | 1,760 |
| C.Werner | ctw0808 | 犬ぶち(小) | 1,430 | 1,210 |
| C.Werner | ctw0809 | らくだ(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0810m | ぞう オス(小) | 3,850 | 3,300 |
| C.Werner | ctw0811 | きりん(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0812 | 白くま(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0813m | シュタインボック オス(小) | 2,530 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0814s | にわとり 黒(小) | 1,430 | 1,210 |
| C.Werner | ctw0815m | おんどり 色(小) | 2,420 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0815w | めんどり 色(小) | 1,980 | 1,760 |
| C.Werner | ctw0816 | かも(小) | 1,650 | 1,430 |
| C.Werner | ctw0817fw | ガチョウ 飛び(小) | 1,650 | 1,430 |
| C.Werner | ctw0818 | はと(小) | 1,430 | 1,210 |
| C.Werner | ctw0819 | ダックスフント(小) | 1,760 | 1,430 |
| C.Werner | ctw0820 | かば(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0821 | とら(小) | 4,070 | 3,520 |
| C.Werner | ctw0822 | さる(小) | 3,410 | 2,750 |
| C.Werner | ctw0823 | みみずく(小) | 1,980 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0825 | 農耕馬 白たてがみ(小) | 2,640 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0826 | 茶くま(小)/茶くまの子(中) | 2,420 | 1,980 |
| C.Werner | ctw0827 | オカピ(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0828 | うさぎ(小) | 1,980 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0829 | コウノトリ(小) | 1,980 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0830 | ネコ(小) | 2,860 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0831 | へらじか(小) | 3,410 | 3,080 |
| C.Werner | ctw0832 | さい(小) | 2,860 | 2,530 |
| C.Werner | ctw0833 | しまうま(小) | 4,070 | 3,520 |
| C.Werner | ctw0834 | きつね(小) | 2,200 | 1,760 |
| C.Werner | ctw0835 | 白頭ワシ(小) | 2,860 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0836 | キウイ(小) | 1,980 | 1,760 |
| C.Werner | ctw0837m | ライオン オス(小) | 3,850 | 3,300 |
| C.Werner | ctw0837w | ライオン メス(小) | 2,860 | 2,530 |
| C.Werner | ctw0838mw | パンダ オス 歩き(小) | 2,640 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0838ws | パンダ メス 座り(小) | 2,640 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0839 | ヌー(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0840 | カワウソ(小) | 2,200 | 1,870 |
| C.Werner | ctw0841 | ホロホロチョウ(小) | 1,980 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0843m | アカシカ オス(小) | 3,410 | 2,750 |
| C.Werner | ctw0846 | ペンギン(小) | 2,860 | 2,530 |
| C.Werner | ctw0847 | 野ネズミ(小) | 1,980 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0848 | リス(小) | 2,310 | 1,870 |
| C.Werner | ctw0849 | シャモア(小) | 3,850 | 3,300 |
| C.Werner | ctw0850 | へび(小) | 2,530 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0851m | ライチョウ オス(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0851w | ライチョウ メス(小) | 2,750 | 2,310 |
| C.Werner | ctw0852 | オオカミ(小) | 2,640 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0853 | ビーバー(小) | 2,200 | 1,760 |
| C.Werner | ctw0854 | もぐら(小) | 2,200 | 1,760 |
| C.Werner | ctw0855 | つる(小) | 2,420 | 1,980 |
| C.Werner | ctw0856m | バイソン オス(小) | 3,850 | 3,300 |
| C.Werner | ctw0857 | ムフロン(小) | 3,410 | 3,080 |
| C.Werner | ctw0858 | アナグマ(小) | 2,640 | 2,200 |
| C.Werner | ctw0859 | ヤマネコ(小) | 2,860 | 2,530 |
| C.Werner | ctw0860 | ハリネズミ(小) | 1,980 | 1,650 |
| C.Werner | ctw0861m | キジ オス(小) | 2,860 | 2,530 |
| C.Werner | ctw1149 | 子ウシ 黒ブチ(中) | 2,200 | 1,760 |
| W.werner | xg305 | Walter Werner ミニくるみ割り 王様 | 3,850 | 3,080 |
| Wg.Werner | j267 | ポップオルゴール 男の子 | 12,100 | 11,000 |
| Wg.Werner | j268 | ポップオルゴール 女の子 | 12,100 | 11,000 |
| Wg.Werner | wgw684 | ポップオルゴール ピアノ 女の子 | 12,100 | 11,000 |
| Wg.Werner | wgw685 | ポップオルゴール ピアノ 男の子 | 12,100 | 11,000 |
| Wg.Werner | wgw362 | やじろべえ(大)クラウン 緑パンツ水玉服 | 10,780 | 9,680 |
| Wg.Werner | wgw364 | やじろべえ(大)クラウン 紫パンツ黄服 | 10,780 | 9,680 |
| Wg.Werner | wgw365 | やじろべえ(大)クラウン 緑パンツ白服 | 10,780 | 9,680 |
